Girls Track & Field State Champions
100 Meter Dash
« Back to Track & Field Archives
| Year | Conference | School | Student Name | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1980 | B | Matador Motley County | Sharlene Smith | 11.90 | |
| 1979-1980 | 1A | Frankston | LaDonna Manoy | 12.40 | |
| 1979-1980 | 2A | Goliad | Estell Barefield | 11.90 | |
| 1979-1980 | 3A | Paris | Judy Hill | 12.00 | |
| 1979-1980 | 4A | Austin Johnson | Casandra Graham | 11.50 | |
| 1980-1981 | 1A | Lometa | Wendy Odom | 12.10 | |
| 1980-1981 | 2A | Big Lake Reagan Co. | Jackie King | 12.30 | |
| 1980-1981 | 3A | Palestine Westwood | Bonita Brown | 11.70 | |
| 1980-1981 | 4A | Vernon | Gina White | 11.80 | |
| 1980-1981 | 5A | Houston Yates | Jackie Washington | 11.60 | |
| 1981-1982 | 1A | Cayuga | Jeannette Jenkins | 11.80 | |
| 1981-1982 | 2A | Ralls | Wanda Quincy | 12.00 | |
| 1981-1982 | 3A | Palestine Westwood | Bonita Brown | 11.70 | |
| 1981-1982 | 4A | Dallas Lincoln | Diana Atkins | 11.80 | |
| 1981-1982 | 5A | Austin Reagan | Angela Pullin | 11.60 | |
| 1982-1983 | 1A | Cayuga | Jeanetta Jenkins | 12.10 | |
| 1982-1983 | 2A | Hawkins | Katrinka Burns | 12.20 | |
| 1982-1983 | 3A | Palestine Westwood | Bonita Brown | 11.40 | |
| 1982-1983 | 4A | Fort Worth Polytechnic | Lisa Ford | 11.80 | |
| 1982-1983 | 5A | Houston Forest Brook | Natalie Dickson | 11.80 | |
| 1983-1984 | 1A | Valley Mills | Karen Johnson | 12.10 | |
| 1983-1984 | 2A | Frisco | Cynthia Jones | 11.80 | |
| 1983-1984 | 3A | Gilmer | Latonza Wayne | 11.70 | |
| 1983-1984 | 4A | Fort Worth Polytechnic | Lisa Ford | 11.40 | |
| 1983-1984 | 5A | Fort Worth Southwest | Tracy Mayfield | 11.50 | |
| 1984-1985 | 1A | Calvert | Melissa Williams | 12.20 | |
| 1984-1985 | 2A | Universal City Randolph | Angelia Allen | 11.80 | |
| 1984-1985 | 3A | Altair Rice | Emelda Clayton | 11.60 | |
| 1984-1985 | 4A | Fort Worth Polytechnic | Lisa Ford | 11.70 | |
| 1984-1985 | 5A | Houston Sterling | Carlette Guidry | 11.60 | |
| 1985-1986 | 1A | D’Hanis | Alison Callicoatte | 12.10 | |
| 1985-1986 | 2A | Stafford | Pauline Darkentell | 12.40 | |
| 1985-1986 | 3A | Palestine Westwood | Andrea Wilson | 12.20 | |
| 1985-1986 | 4A | Wharton | Lois Royster | 11.90 | |
| 1985-1986 | 5A | Houston Sterling | Carlette Guidry | 11.50 | |
| 1986-1987 | 1A | Chilton | Carla Landrum | 12.60 | |
| 1986-1987 | 2A | Pineland West Sabine | Stephanie Grisby | 12.20 | |
| 1986-1987 | 3A | Groesbeck | Sheila Graves | 12.20 | |
| 1986-1987 | 4A | Dallas Hillcrest | Camille Minor | 11.80 | |
| 1986-1987 | 5A | Converse Judson | Janice Gibson | 11.80 | |
| 1987-1988 | 1A | D’Hanis | Alison Calicoatte | 11.80 | |
| 1987-1988 | 2A | Kerens | Schreese Vanibuls | 12.00 | |
| 1987-1988 | 3A | Lindale | Shelitrice Crawford | 11.60 | |
| 1987-1988 | 4A | Houston King | Cynthia Jackson | 11.80 | |
| 1987-1988 | 5A | Austin Anderson | Stacey Clack | 11.60 | |
| 1988-1989 | 1A | Harper | Luwanna Esquell | 11.90 | |
| 1988-1989 | 2A | Kerens | Schreese Vanibuls | 12.10 | |
| 1988-1989 | 3A | Bonham | Michelle Johnson | 11.70 | |
| 1988-1989 | 4A | Austin Anderson | Stacey Clack | 11.50 | |
| 1988-1989 | 5A | Temple | Stephanie Fields | 11.80 | |
| 1989-1990 | 1A | Detroit | Tiwana Cary | 11.70 | |
| 1989-1990 | 2A | Kerens | Schreese Vanibuls | 11.80 | |
| 1989-1990 | 3A | Bonham | Michelle Johnson | 11.70 | |
| 1989-1990 | 4A | Corsicana | Donna Smith | 11.60 | |
| 1989-1990 | 5A | Sugar Land Willowridge | Michelle Bookman | 11.50 | |
| 1990-1991 | 1A | Detroit | Tiwana Cary | 11.90 | |
| 1990-1991 | 2A | Alto | Jody Chometa | 12.00 | |
| 1990-1991 | 3A | Madisonville | Nicole Wright | 11.60 | |
| 1990-1991 | 4A | Dallas Madison | Monica Davenport | 11.70 | |
| 1990-1991 | 5A | San Antonio Houston | Donna Knight | 11.50 | |
| 1991-1992 | 1A | May | Vicki Lee | 12.50 | |
| 1991-1992 | 2A | Manor | Tina Smith | 12.30 | |
| 1991-1992 | 3A | Fairfield | Nanceen Perry | 12.10 | |
| 1991-1992 | 4A | Austin Reagan | Donyale Canada | 11.60 | |
| 1991-1992 | 5A | Houston Langham Crk | DeMonica Davis | 11.80 | |
| 1992-1993 | 1A | Detroit | Tarviant Campbell | 11.80 | |
| 1992-1993 | 2A | Hughes Springs | Lakeisha Alexander | 12.00 | |
| 1992-1993 | 3A | Fairfield | Nanceen Perry | 11.40 | |
| 1992-1993 | 4A | Fort Worth Arlington Heights | Tinesha Jackson | 11.60 | |
| 1992-1993 | 5A | Galena Park North Shore | Kim McGruder | 11.40 | |
| 1993-1994 | 1A | May | Vicky Lee | 11.80 | |
| 1993-1994 | 2A | Rosebud-Lott | Jackie Horton | 11.90 | |
| 1993-1994 | 3A | Fairfield | Nanceen Perry | 11.30 | |
| 1993-1994 | 4A | Fort Worth Arlington Heights | Tinisha Jackson | 11.50 | |
| 1993-1994 | 5A | Galena Park North Shore | Kim McGruder | 11.40 | |
| 1994-1995 | 1A | Karnack | Natalie Thomas | 12.30 | |
| 1994-1995 | 2A | Cooper | Veronica Williams | 12.20 | |
| 1994-1995 | 3A | Fairfield | Nanceen Perry | 11.50 | |
| 1994-1995 | 4A | Dallas South Oak Cliff | Cyntrece Spencer | 11.88 | |
| 1994-1995 | 5A | Galena Park North Shore | Kim McGruder | 11.69 | |
| 1995-1996 | 1A | Karnack | Natalie Thomas | 12.11 | |
| 1995-1996 | 2A | Anna | Alicia Kukendall | 12.33 | |
| 1995-1996 | 3A | Splendora | Judith Kite | 12.16 | |
| 1995-1996 | 4A | Rosenberg Lamar Consolidated | Krisha Carr | 11.64 | |
| 1995-1996 | 5A | Houston Yates | Lakeesha White | 11.47 | |
| 1996-1997 | 1A | San Antonio Lackland | LaKeisha Roberston | 11.90 | |
| 1996-1997 | 2A | Hamlin | Tiffany Green | 12.19 | |
| 1996-1997 | 3A | Manor | LaRonica Shaw | 12.11 | |
| 1996-1997 | 4A | Dallas Lincoln | Natalie Young | 11.85 | |
| 1996-1997 | 5A | Houston Yates | Lakeesha White | 11.64 | |
| 1997-1998 | 1A | Karnack | Natalie Thomas | 12.27 | |
| 1997-1998 | 2A | Ore City | Sabrina Crockett | 12.23 | |
| 1997-1998 | 3A | Hitchcock | Mikessia Triplette | 11.95 | |
| 1997-1998 | 4A | Houston Furr | Andrea Taylor | 11.95 | |
| 1997-1998 | 5A | Houston Cypress Creek | Chava Demart | 11.61 | |
| 1998-1999 | 1A | Dime Box | Jennifer Harper | 12.20 | |
| 1998-1999 | 2A | Hamlin | Tiffany Green | 11.64 | |
| 1998-1999 | 3A | Luling | Ychlindia Spears | 11.71 | |
| 1998-1999 | 4A | Fort Worth Boswell | Chauntae Bayne | 11.74 | |
| 1998-1999 | 5A | Houston Lamar | Zenobia Reed | 11.71 | |
| 1999-2000 | 1A | Memphis | Amy Odhams | 12.14 | |
| 1999-2000 | 2A | Hamlin | Tiffany Green | 11.62 | |
| 1999-2000 | 3A | Luling | Ychlindria Spears | 11.98 | |
| 1999-2000 | 4A | Fort Worth Boswell | Chaunte Bayne | 11.57 | |
| 1999-2000 | 5A | Houston Lamar | Zenobia Reed | 11.53 | |
| 2000-2001 | 1A | Overton Leverett's Chapel | Regina Lacy | 12.14 | |
| 2000-2001 | 2A | Lockney | Brandy Collins | 12.15 | |
| 2000-2001 | 3A | Luling | Ychlindria Spears | 11.88 | |
| 2000-2001 | 4A | Greenville | Latoya Phelps | 11.55 | |
| 2000-2001 | 5A | San Antonio Southwest | Marshevet Hooker | 11.51 | |
| 2001-2002 | 1A | Medina | Sara Oritz | 12.53 | |
| 2001-2002 | 2A | Hutto | Andrea Dominguez | 12.12 | |
| 2001-2002 | 3A | Wilmer-Hutchins | Lisa Wilson | 11.56 | |
| 2001-2002 | 4A | Greenville | LaToya Phelps | 11.44 | |
| 2001-2002 | 5A | San Antonio Southwest | Marshevet Hooker | 11.28 | |
| 2002-2003 | 1A | Dallas Life Oak Cliff | Robin Winston | 12.47 | |
| 2002-2003 | 2A | Cisco | Jim Anne Baker | 12.08 | |
| 2002-2003 | 3A | Navasota | Antonette Lee | 11.55 | |
| 2002-2003 | 4A | Huntsville | Cleo Tyson | 11.40 | |
| 2002-2003 | 5A | Dallas Skyline | Krystin Lacy | 11.44 | |
| 2003-2004 | 1A | Clarendon | Equilla Weatherton | 12.22 | |
| 2003-2004 | 2A | Crane | Marissa Henderson | 12.22 | |
| 2003-2004 | 3A | Forney | Rachael Runnels | 11.91 | |
| 2003-2004 | 4A | Huntsville | Cleo Tyson | 11.51 | |
| 2003-2004 | 5A | Dallas Skyline | Krystin Lacy | 11.61 | |
| 2004-2005 | 1A | Hamlin | Ashley Malone | 12.28 | |
| 2004-2005 | 2A | Woodville | Vronica Rattiff | 12.05 | |
| 2004-2005 | 3A | Sweeny | Dorrie Thompson | 11.92 | |
| 2004-2005 | 4A | Fort Worth Dunbar | Victoria Jordan | 11.57 | |
| 2004-2005 | 5A | Arlington Houston | Brittany Blaylock | 11.72 | |
| 2005-2006 | 1A | Hale Center | Kourtney Johnson | 12.10 | |
| 2005-2006 | 2A | Woodville | Veronica Rattiff | 11.99 | |
| 2005-2006 | 3A | Navasota | Tianca Mock | 11.84 | |
| 2005-2006 | 4A | Richmond Foster | Jessica Gregory | 11.34 | |
| 2005-2006 | 5A | Houston Clear Creek | Erica Alexander | 11.46 | |
| 2006-2007 | 1A | Santa Anna | Kendra Coleman | 12.44 | |
| 2006-2007 | 2A | Lexington | Elydia Farwell | 12.18 | |
| 2006-2007 | 3A | Dallas Madison | Jesmin Mullings | 12.11 | |
| 2006-2007 | 4A | Killeen | Tiffany Townsend | 11.21 | |
| 2006-2007 | 5A | Houston Cypress Springs | Grecia Bolton | 11.75 | |
| 2007-2008 | 3A | Canyon | Katie Grimes | 14.19 | |
| 2007-2008 | 4A | Fort Worth Dunbar | Victoria Jordan | 11.16 | |
| 2007-2008 | 1A | Santa Anna | Kendra Coleman | 12.18 | |
| 2007-2008 | 2A | Lexington | Elydia Farwell | 11.98 | |
| 2007-2008 | 5A | Friendswood Clear Brook | Erica Alexander | 11.40 | |
| 2008-2009 | 4A | Mansfield Timberview | Richanda Hall | 11.80 | |
| 2008-2009 | 1A | Wellington | Shelby McKnight | 12.11 | |
| 2008-2009 | 3A | Farmersville | Charla Craddock | 12.07 | |
| 2008-2009 | 5A | Dallas Skyline | Tiffany Hines | 11.50 | |
| 2008-2009 | 2A | Marlin | Jasmine Armstead | 12.27 | |
| 2009-2010 | 5A | Spring Westfield | India Daniels | 11.64 | |
| 2009-2010 | 2A | Gunter | Payton Baker | 12.39 | |
| 2009-2010 | 3A | Wharton | Myavia Armstrong | 12.37 | |
| 2009-2010 | 1A | Crowell | Jasmine Sillemon | 13.01 | |
| 2009-2010 | 4A | Fort Worth Dunbar | Ashley Collier | 12.02 |
* The "All Schools" Conference signifies that there were no conference distinctions used at the state tournament for that year.